Bairro: | Brandalize |
Cidade: | Itapoá |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Referência: | 446 803836 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Área Total: | 79.00 m² |
Área Útil: | 63.10 m² |
Terreno: | 187.50 m² |
Última atualização do imóvel: | 17/06/2024 16:08:46 |
R$ 289.000
Valor de Venda
|
Referência: | 446 803836 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Área Total: | 79.00 m² |
Área Útil: | 63.10 m² |
Terreno: | 187.50 m² |
Última atualização do imóvel: | 17/06/2024 16:08:46 |
Casa com piscina e Edícula.
A casa possui:
- 02 Quartos sendo 01 suíte
- Sala de estar/jantar e cozinha integradas
- Banheiro social
- Vaga de garagem
- Corredor de circulação na lateral
Nos fundos:
- Piscina
- Edícula
- Churrasqueira
- Lavabo
- Área de serviço
Área da casa: 63,10m²
Edícula: 15,90m²
Área total terreno: 187,50 m²
À 850 metros do Mar, no Balneário Brandalize.
Infraestrutura para ar condicionado split em todos os cômodos (sala, suíte e
quarto)
Detalhes em Gesso (molduras);
Portas em madeira com fechaduras e ferragens em inox;
Porta de entrada em madeira, com fechadura eletrônica (Intelbras, Primebras ou
Pado);
Infra para instalação de internet e telecomunicações;
Pisos e rodapés em porcelanato nas áreas Sociais e áreas íntimas;
(UNIDADE DISPONÍVEL LADO ESQUERDO)
Referência: | 446 803836 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Área Total: | 79.00 m² |
Área Útil: | 63.10 m² |
Terreno: | 187.50 m² |
Última atualização do imóvel: | 17/06/2024 16:08:46 |
Referência: | 446 803836 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Área Total: | 79.00 m² |
Área Útil: | 63.10 m² |
Terreno: | 187.50 m² |
Última atualização do imóvel: | 17/06/2024 16:08:46 |
Bairro: | Brandalize |
Cidade: | Itapoá |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Nós podemos encontrar um lugar que combina com você!