Bairro: | Brandalize |
Cidade: | Itapoá |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Referência: | 568 1189696 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Área Privada: | 60.93 m² |
Área Útil: | 0.00 ~ 60.93 m² |
Última atualização do imóvel: | 10/06/2025 15:49:48 |
R$ 320.000
Valor de Venda
|
Referência: | 568 1189696 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Área Privada: | 60.93 m² |
Área Útil: | 0.00 ~ 60.93 m² |
Última atualização do imóvel: | 10/06/2025 15:49:48 |
Casa em construção no Balneário Brandalize.
Possui:
- 60,93 m²;
- 02 dormitórios sendo 1 suíte;
- Sala/copa e cozinha conjugadas;
- Banheiro social
- Área com churrasqueira;
- Ampla garagem coberta;
- Projeto moderno;
Conclusão da obra Novembro de 2025.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Piso interno em porcelanato;
Box de vidro temperado;
Cubas nos banheiros;
Portas com acabamento em esmalte sintético branco com fechaduras e dobradiças em aço inox.
Referência: | 568 1189696 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Área Privada: | 60.93 m² |
Área Útil: | 0.00 ~ 60.93 m² |
Última atualização do imóvel: | 10/06/2025 15:49:48 |
Referência: | 568 1189696 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Área Privada: | 60.93 m² |
Área Útil: | 0.00 ~ 60.93 m² |
Última atualização do imóvel: | 10/06/2025 15:49:48 |
Bairro: | Brandalize |
Cidade: | Itapoá |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Nós podemos encontrar um lugar que combina com você!