MOMENTO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
MOMENTO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
| Endereço: | ANTONIO BISCHOF |
| Bairro: | Jardim Perola do Atlântico |
| Cidade: | Itapoá |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Referência: | 527 1126078 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Acabamento (80%) |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Distância do Mar (m): | 50 |
| Área Total: | 40.41 m² |
| Área Privada: | 27.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 01/04/2025 11:32:02 |
|
R$ 398.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento
|
| Referência: | 527 1126078 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Acabamento (80%) |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Distância do Mar (m): | 50 |
| Área Total: | 40.41 m² |
| Área Privada: | 27.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 01/04/2025 11:32:02 |
| Referência: | 527 1126078 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Acabamento (80%) |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Distância do Mar (m): | 50 |
| Área Total: | 40.41 m² |
| Área Privada: | 27.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 01/04/2025 11:32:02 |
Invista no seu futuro quer viver de renda através de locações por diária?
Excelente opção para locação Airbnb também, veja Itapoá com outros olhos, experimente acordar com vista para o mar.
Características do Loft:
- 27,03 m² de área privativa
- Vista para o mar e para as pedras
- Banheiro social
- Infraestrutura para futura instalação de ar condicionado nos quartos e sala
- Infraestrutura para futura instalação de aquecedor de água;
- Medidores de água individuais
- Medidores de gás individuais
- Vaga de garagem coberta
- Espaço de lazer todo mobiliado e decorado
O prédio conta com 8 apartamentos exclusivos, 5 andares, sendo 2 apartamentos por andar, contém um alto padrão de acabamento, porcelanato porto belo, elevador, vagas de garagem cobertas e descobertas.
- Valores e disponibilidade podem ser alterados a qualquer momento, sem aviso prévio.
- O Loft fica sem mobilia imagens mera ilustrativas apenas para ter ideia de como fica o apartamento.
Não perca essa oportunidade de viver perto do mar, em um lugar tranquilo e com toda a comodidade que você merece.
Agende sua visita agora mesmo!
| Referência: | 527 1126078 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Acabamento (80%) |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Distância do Mar (m): | 50 |
| Área Total: | 40.41 m² |
| Área Privada: | 27.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 01/04/2025 11:32:02 |
| Referência: | 527 1126078 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Acabamento (80%) |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Distância do Mar (m): | 50 |
| Área Total: | 40.41 m² |
| Área Privada: | 27.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 01/04/2025 11:32:02 |
| Endereço: | ANTONIO BISCHOF |
| Bairro: | Jardim Perola do Atlântico |
| Cidade: | Itapoá |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Nós podemos encontrar um lugar que combina com você!